
Трубы.
Обозначения:
D – наружный диаметр труб;
d – условный проход труб;
L – длина труб.
Трубы марки стали 20ЮЧ.
Имеем возможность поставить продукцию по следующим нормативным документам:
Размеры: D18-1800 мм.
Продукция на складе ООО «Техпромоборудование»:
| № п/п |
Наименование | Кол-во, тн |
| 1 | Труба 18х4 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,286 |
| 2 | Труба 18х4,5 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,223 |
| 3 | Труба 18х5 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,307 |
| 4 | Труба 25х4,5 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,305 |
| 5 | Труба 25х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,548 |
| 6 | Труба 25х6,5 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,590 |
| 7 | Труба 32х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 8,391 |
| 8 | Труба 38х5 ст.20ЮЧ ТУ 14-3-1652-89 | 0,034 |
| 9 | Труба 45х5 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 1,950 |
| 10 | Труба 45х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,355 |
| 11 | Труба 45х7 ст.20ЮЧ ГОСТ 8734-75 | 0,530 |
| 12 | Труба 57х4 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,180 |
| 13 | Труба 57х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 4,600 |
| 14 | Труба 57х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 3,319 |
| 15 | Труба 60х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 16 | Труба 60х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 1,691 |
| 17 | Труба 63х10 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,808 |
| 18 | Труба 76х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 2,141 |
| 19 | Труба 89х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 4,187 |
| 20 | Труба 89х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 8,244 |
| 21 | Труба 89х13 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 1,275 |
| 22 | Труба 108х6 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,111 |
| 23 | Труба 108х7 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 1,114 |
| 24 | Труба 108х9 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 3,074 |
| 25 | Труба 114х9 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 26 | Труба 114х13 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 27 | Труба 114х16 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 28 | Труба 121х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,920 |
| 29 | Труба 127х12 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 2,490 |
| 30 | Труба 159х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 2,326 |
| 31 | Труба 159х12 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 3,576 |
| 32 | Труба 159х13 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 33 | Труба 159х14 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,888 |
| 34 | Труба 168х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,735 |
| 35 | Труба 168х12 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 36 | Труба 168х14 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 4,53 |
| 37 | Труба 168х18 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 1,648 |
| 38 | Труба 219х8 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 0,000 |
| 39 | Труба 219х10 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 1,765 |
| 40 | Труба 219х13 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 5,384 |
| 41 | Труба 219х18 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 2,031 |
| 42 | Труба 245х14 ст.20ЮЧ ГОСТ 8732-78 | 3,574 |
| 43 | Труба 273х10 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 1,036 |
| 44 | Труба 273х13 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 0,723 |
| 45 | Труба 273х18 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 3,321 |
| 46 | Труба 273х25 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 1,735 |
| 47 | Труба 325х8 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 5,984 |
| 48 | Труба 325х14 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 3,788 |
| 49 | Труба 325х20 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 5,372 |
| 50 | Труба 325х28 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 2,023 |
| 51 | Труба 426х16 ст.20ЮЧ ТУ 14-3Р-54-2001 | 0,809 |
Наличие продукции 03.10.2022 г.
Для уточнения цен и оформления заявки свяжитесь с нашими специалистами!