Переход ГОСТ 17378-01.

Обозначения:

  • DN – Условный проход;
  • D – больший наружный диаметр торцов переходов;
  • T – толщина стенки перехода на торцах диаметра D;
  • D1 – меньший наружный диаметр торцов переходов;
  • T1 – толщина стенки перехода на торцах диаметра D1;
  • L – размер между центрами торцов переходов.

Примеры условных обозначений:

  • концентрического перехода исполнения 2, D=57 мм, Т=6 мм, D1 =32 мм, Т1 =4 мм из стали марки 20ЮЧ по ГОСТ 17378-2001:

Переход К-57х6-32х4 ст.20ЮЧ ГОСТ 17378-2001.

  • эксцентрического перехода исполнения 2, D=76,0 мм, Т=3,0 мм, D1=45,0 мм, Т1=2,5 мм из стали марки 20ЮЧ по ГОСТ 17378-2001:

Переход Э-76х3-45×2,5 ГОСТ 17378-2001.

Переходы концентрические, эксцентрические марки стали 20ЮЧ.
Имеем возможность поставить продукцию по следующим нормативным документам:

Виды и размеры переходов:

  • бесшовные: Ру до 32Мпа, D25-630мм;
  • сварные: D530-1600мм;
  • точёные: D18-426 мм.

Продукция на складе ООО «Техпромоборудование»

№ п/п Наименование товара Кол-во (шт.)
1 Переход К 45х4-32х4 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 14
2 Переход К 57х4-45х4 ст. 06ХН28МДТ ГОСТ 17378-01 85
3 Переход К 57х5-25х3 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 85
4 Переход К 57х5-27х3,5 ст. 20ЮЧ геом. ГОСТ 17378-01 11
5 Переход К 57х5-32х3 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 75
6 Переход К 57х5-32х4 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 207
7 Переход К 57х5-38х4 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 40
8 Переход К 57х5-45х4 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 133
9 Переход К 57х6-32х4 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 261
10 Переход К 57х6-32х4,5 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 26
11 Переход К 57х6-32х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 5
12 Переход К 57х6-45х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 5
13 Переход К 76х5-57х5 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 11
14 Переход К 89х6-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 32
15 Переход К 89х6-76х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 30
16 Переход К 89х8-57х5 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 53
17 Переход К 89х8-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 138
18 Переход К 89х8-57х7 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 2
19 Переход К 89х8-57х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 31
20 Переход К 89х8-76х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 19
21 Переход К 89х8-76х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 14
22 Переход К 108х4-57х3 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 70
23 Переход К 108х6-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 66
24 Переход К 108х6-89х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 131
25 Переход К 108х7-89х7 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 3
26 Переход К 108х8-57х5 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 1
27 Переход К 108х8-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 2
28 Переход К 108х8-57х7 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 20
29 Переход К 108х8-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 35
30 Переход К 108х9-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 84
31 Переход К 108х9-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 44
32 Переход К 108х10-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 1
33 Переход К 114х6-89х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 5
34 Переход К 114х8-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 24
35 Переход К 114х9-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 36
36 Переход К 114х8-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 31
37 Переход К 114х9-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 34
38 Переход К 159х8-89х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 28
39 Переход К 159х8-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 34
40 Переход К 159х8-108х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 4
41 Переход К 159х8-108х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 23
42 Переход К 159х12-89х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 43
43 Переход К 159х12-108х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 2
44 Переход К 159х12-108х9 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 40
45 Переход К 168х12-114х9 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 2
46 Переход К 168х12-114х10 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 8
47 Переход К 219х12-108х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 15
48 Переход К 219х13-168х12 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 6
49 Переход Э 219х13-108х12 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 3
50 Переход К 325х12-219х8 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 1
51 Переход К 325х12-273х10 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 1
52 Переход Э 89х8-57х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 11
53 Переход Э 159х8-89х6 ст. 20ЮЧ ГОСТ 17378-01 10

Наличие продукции 03.10.2022 г.
Для уточнения цен и оформления заявки свяжитесь с нашими специалистами!

СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ